Rozsah pojištění, limity pojistného plnění, pojistné
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
| ROZSAH POJIŠTĚNÍ | LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ | |
|---|---|---|
| KÓD POJIŠTĚNÍ | E15C | E30C |
| ÚZEMNÍ ROZSAH* | Oblast E | Oblast E |
| DRUH CESTY | Krátkodobá | Turistická |
| Léčebné výlohy | ||
| Celkový limit pojistného plnění: | 5 000 000 | 5 000 000 |
| - Sublimit pojistného plnění- náklady na doprovázející osobu: | 16 000 celkem / 2 000 den | 16 000 celkem / 2 000 den |
| - Sublimit pojistného plnění - onemocnění Covid-19:** | 5 000 000 / 500 000 | 5 000 000 / 500 000 |
| - Sublimit pojistného plnění- ošetření zubů: | 15 000 | 15 000 |
| Odpovědnost | ||
| Celkový limit pojistného plnění: | 5 200 000 | 5 200 000 |
| - Sublimit plnění - věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu: | 5 000 000 | 5 000 000 |
| - Sublimit plnění- věc zapůjčená: | 500 000 | 500 000 |
| Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného: | 200 000 | 200 000 |
| Úraz | ||
| Smrt následkem úrazu- dítě: | 100 000 | 100 000 |
| Smrt následkem úrazu- dospělý: | 200 000 | 200 000 |
| Trvalé následky úrazu: | 400 000 | 400 000 |
| Zavazadla | ||
| Celkový limit pojistného plnění: | 25 000 | 25 000 |
| Storno plus | ||
| Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků): | 15 000 | 30 000 |
| Covid plus** | ||
| Ubytování a strava v případě preventivně nařízené karantény | 15 000 | 15 000 |
| Náhradní doprava v případě preventivně nařízené karantény | 15 000 | 15 000 |
| ASISTENČNÍ SLUŽBY | ||
| Asistenční služba | bez omezení | bez omezení |
| Pojistné A - osoba/den v Kč | 50 | 84 |
| Pojistné B - osoba/den v Kč (Covid plus) | 390 | 390 |
| Pojistné celkem | (A × počet dní) + B | (A × počet dní) + B |
* oblast E - všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr.
** země s nízkým a středním rizikem nákazy Covid-19 (země označené zeleně a oranžově) / země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 (země označené červeně a tmavě červeně).
